Il costo finale del corso potrá subire delle variazioni a seconda di ulteriori scelte durante il processo.
Questo è un CORSO specifico per la realizzazione di una intera tavola da surf, affiancato dall’inizio della progettazione alla carteggiatura finale dai nostri Master Shaper Professionisti e dai nostri artigiani . Durante questo corso non sarete mai lasciati da soli e sarete affiancati passo passo fino alla realizzazione della vostra tavola. Il corso parte dopo che avrete scelto la tavola da realizzare, disegnato il progetto seguiti , in presenza o a distanza, e scelte le date per la realizzazione del corso. Alla fine del corso la tavola realizzata resterà a voi, e credeteci sarà una tavola da paura!!!
La fase del corso di Shaping ha due opzioni:
– Corso con Master Shaper. Ad accompagnarvi sarà un Maestro dello shaping, un professionista con più di 20 anni di esperienza e più di 10.000 tavole realizzate.
– Corso base con i nostri esperti artigiani, i quali ti accompagneranno fornendoti le nozioni base per il modellamento del blank.
Il corso ha la durata minima di 3 giorni in full immersion, meglio se si ha a disposizione almeno 4.
Cosa comprende :
– Blank in PU USBLANKS (stringer 4mm Ply o nobile Basswood) o in EPS (no stringer) a seconda della vostra scelta;
– Resina poliestere Silmar o Resina Epossidica Resin Research a seconda della vostra scelta;
– Fibra di Vetro Hexcel 4 o 6 once a seconda del modello di tavola scelta;
– Scasse o plugs Futures, FCS o Fins Unlimited per settaggio Twin, Thruster, Single o 2+1;
– Tutti i consumabili e gli strumenti necessari e i DPI per un lavoro in piena sicurezza;
Cosa non comprende:
| OPZIONI SHAPING/GLASSING | Epoxy | Poliestere |
| CHANNELS | 100,00 € | 100,00 € |
| PONTE LEASH | 50,00 € | 50,00 € |
| TAILS (swallow, moon, square, bat, ecc.) | Compreso | Compreso |
| Wings | 50,00 € | 50,00 € |
| OPZIONE STRINGER | Epoxy | Poliestere |
| 4mmPLY o BASSWOOD | NON DISPON. | Compreso |
| DARKWOOD (nobile) | NON DISPON. | 25,00 € |
| REDWOOD (nobile) | NON DISPON. | 40,00 € |
| PLUG PINNE FUTURE/FCS | Epoxy | Poliestere |
| Twin Thruster o 2+1 Future FCS | COMPRESO | COMPRESO |
| 4 Futures / FCS | 20,00 € | 20,00 € |
| 5 Futures / FS | 30,00 € | 30,00 € |
| RINFORZI | Epoxy | Poliestere |
| Patch Fibra di vetro | Compreso | Compreso |
| Carbon Tail | 10,00 € | 10,00 € |
| Carbon Completo | 30,00 € | 30,00 € |
| Volan (per lato) | 50,00 € | 50,00 € |
| POLISH | Epoxy | Poliestere |
| si <7′ | 70,00 € | 70,00 € |
| si >7′ | 100,00 € | 100,00 € |
| FINO a grana #500 ad acqua | COMPRESO | COMPRESO |
| GLOSSING | Epoxy | Poliestere |
| Resina Gloss | 30,00 € | Compreso |
| Air-spray Gloss | 30,00 € | 30,00 € |
| — | — | |
| Colorazione | Epoxy | Poliestere |
| Resin Tint (per lato) | 40,00 € | 40,00 € |
| Disegno su blank (per colore) | 7,00 € | 7,00 € |
| Pinline | 15,00 € | 15,00 € |

Recensioni